こんにちは、中野ブロードウェイの時計店「れんず」です。
2026年7月1日、オメガの多くのモデルに価格改定が入りました。

時計は全体的に約5%値上がりしています。
なお、今回の価格改定ではジュエリーや革製品なども一緒に値上げされたようです。
前回のオメガの価格改定は2026年3月1日。
その時はゴールドモデルのみが対象でしたが、今回はステンレスモデルも含めて全体的に5%ほど上がっています。
*
本記事では、オメガウォッチの値上げ情報についてまとめました。
旧価格、新価格、値上げ率まできっちり網羅しております。
なお、以下の価格は全て税込み価格、値上げ率はおおよその数値で表記しております。
よろしくお願いします。
シーマスター ダイバー300m
ダイバー300m SSモデル
スタンダードなデザインと豊かなカラーバリエーションを持つ、人気シリーズ・シーマスター ダイバー300m。
そんなダイバー300mも、ステンレスモデルであっても100万円近くするモデルが増えてきました。
今回の価格改定でぎりぎり100万を超えなかったモデルも、次回以降では超えてしまうかもしれません。
随分と高くなっちゃいましたね。
ダイバー300m コンビモデル
ゴールドを使用するコンビモデルですが、値上げ率はあまりSSモデルと変わらず、5.5%前後です。
とはいえ、元の金額が金額なので、ぐっと上がっているように感じますね。
ダイバー300m その他のモデル
| 型番 | モデル | 旧定価 | 新定価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30.42.20.03.003 | サマーブルー ブレスレット | 1,001,000円 | → | 1,056,000円 | +55,000円 +5.5% |
| 210.32.42.20.03.002 | サマーブルー ラバーストラップ | 946,000円 | → | 990,000円 | +44,000円 +4.7% |
| 210.30.42.20.01.002 | NEKTONエディション ブレスレット | 1,122,000円 | → | 1,177,000円 | +55,000円 +4.9% |
| 210.32.42.20.01.002 | NEKTONエディション ラバーストラップ | 1,067,000円 | → | 1,122,000円 | +55,000円 +5.2% |
| 210.30.42.20.03.002 | ボンド映画60周年記念モデル | 1,320,000円 | → | 1,397,000円 | +77,000円 +5.8% |
| 210.32.44.51.01.001 | クロノグラフ ラバーストラップ | 1,309,000円 | → | 1,375,000円 | +66,000円 +5.0% |
| 210.30.44.51.03.002 | クロノグラフ アメリカズカップ | 1,760,000円 | → | 1,848,000円 | +88,000円 +5.0% |
| 210.90.42.20.01.001 | 007 メッシュブレス | 1,595,000円 | → | 1,683,000円 | +88,000円 +5.5% |
| 210.92.44.20.01.003 | 黒セラミック | 1,507,000円 | → | 1,584,000円 | +77,000円 +5.1% |
| 210.92.42.20.01.003 | 赤ベゼル×BG | 2,354,000円 | → | 2,475,000円 | +121,000円 +5.1% |
| 210.92.42.20.10.001 | 緑×BG | 1,628,000円 | → | 1,716,000円 | +88,000円 +5.4% |
| 210.62.44.20.01.001 | 黒×SG | 2,200,000円 | → | 2,321,000円 | +121,000円 +5.5% |
| 210.62.42.20.01.002 | 黒×SG 無垢モデル | 4,950,000円 | → | 5,214,000円 | +264,000円 +5.3% |
シーマスター プラネットオーシャン
高い防水性を誇るプラネットオーシャン。
こちらも5%前後上がっています。
プラネットオーシャン、心なしか現行品の数が少ないですよね。
当店に新品や未使用品として在庫があるモデルも、廃盤となったモデルばかりです。
プラネットオーシャン ウルトラディープ
ウルトラディープ その他のモデル
| 型番 | モデル | 旧定価 | 新定価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.30.46.21.03.002 | ウルトラディープ サマーブルー | 2,068,000円 | → | 2,178,000円 | +110,000円 +5.3% |
| 215.92.46.21.01.001 | ウルトラディープ NATOストラップ | 2,156,000円 | → | 2,277,000円 | +121,000円 +5.6% |
| 215.92.46.22.01.006 | ブラックセラミック | 2,365,000円 | → | 2,486,000円 | +121,000円 +5.1% |
シーマスター アクアテラ
アクアテラ その他のモデル
| 型番 | モデル名 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.10.41.21.01.002 | 41mm黒 | 1,056,000円 | → | 1,111,000円 | +55,000円 +5.2% |
| 220.10.43.22.03.001 | ワールドタイマー 青 ブレスレット | 1,584,000円 | → | 1,661,000円 | +77,000円 +4.9% |
| 220.12.43.22.03.001 | ワールドタイマー 青 ラバーストラップ | 1,540,000円 | → | 1,628,000円 | +88,000円 +5.7% |
| 220.10.43.22.03.002 | ワールドタイマー サマーブルー ブレスレット | 1,617,000円 | → | 1,705,000円 | +88,000円 +5.4% |
| 220.12.43.22.03.002 | ワールドタイマー サマーブルー ラバーストラップ | 1,584,000円 | → | 1,661,000円 | +77,000円 +4.9% |
| 220.10.38.20.03.004 | サマーブルー ブレスレット | 1,111,000円 | → | 1,166,000円 | +55,000円 +5.0% |
| 220.12.41.21.03.008 | サマーブルー ラバーストラップ | 1,012,000円 | → | 1,067,000円 | +55,000円 +5.4% |
| 220.12.41.21.03.009 | 青×黄色 | 1,001,000円 | → | 1,056,000円 | +55,000円 +5.5% |
スピードマスター
ムーンウォッチ
スピードマスター ´57
スピードマスター
スピードマスター その他のモデル
| 型番 | モデル | 旧定価 | 新定価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.32.42.50.01.001 | ムーンウォッチ 黒・ナイロンストラップ | 1,056,000円 | → | 1,111,000円 | +55,000円 +5.2% |
| 310.32.42.50.01.002 | ムーンウォッチ 黒・レザーストラップ | 1,221,000円 | → | 1,287,000円 | +66,000円 +5.4% |
| 332.10.41.51.01.002 | パイロット | 1,507,000円 | → | 1,584,000円 | +77,000円 +5.1% |
| 310.30.40.50.06.001 | ファーストオメガインスペース | 1,254,000円 | → | 1,320,000円 | +66,000円 +5.3% |
| 304.30.44.52.01.001 | ムーンフェイズ | 1,837,000円 | → | 1,936,000円 | +99,000円 +5.4% |
| 310.32.42.50.02.001 | シルバースヌーピーアワード | 1,683,000円 | → | 1,782,000円 | +99,000円 +5.9% |
| 311.30.40.30.01.001 | キャリバー321 | 2,453,000円 | → | 2,585,000円 | +132,000円 +5.4% |
| 329.30.44.51.01.003 | スーパーレーシング | 1,848,000円 | → | 1,947,000円 | +99,000円 +5.4% |
コンステレーション
コンステレーション SSモデル
コンステレーション コンビモデル
コンステレーション 41mm
コンステレーション オブザーバトリー
2026年に登場した新シリーズ「オブザーバトリー」。
初の2針マスタークロノメーターということで話題になったこちらのシリーズにも、価格改定が入っています。
当店にはまだ入ってきたことがないので、画像はありません!
コンステレーション その他のモデル
| 型番 | モデル | 旧定価 | 新定価 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.10.25.60.52.001 | 25mm シルバー文字盤 | 583,000円 | → | 616,000円 | +33,000円 +5.7% |
| 131.10.25.60.53.001 | 25mm ブルーアベンチュリン | 836,000円 | → | 880,000円 | +44,000円 +5.3% |
| 131.10.28.60.05.001 | 28mm ホワイトシェル | 550,000円 | → | 572,000円 | +22,000円 +4.0% |
| 131.15.28.60.60.001 | 28mm バイオレット | 1,199,000円 | → | 1,265,000円 | +66,000円 +5.5% |
| 131.20.29.20.53.002 | 29mm セドナゴールド | 2,079,000円 | → | 2,189,000円 | +110,000円 +5.3% |
| 131.18.29.20.60.001 | 29mm ライラック | 1,815,000円 | → | 1,914,000円 | +99,000円 +5.5% |
| 131.10.36.60.01.001 | 36mm 黒文字盤 | 473,000円 | → | 495,000円 | +22,000円 +4.7% |
| 131.20.36.60.02.002 | 36mm シルバー×YG | 1,045,000円 | → | 1,100,000円 | +55,000円 +5.3% |
デ・ヴィル
まとめ
コレクション、ゴールドの有無に関わらず、全体的に4.0~5.9%ほどの値上げとなりました。
他ブランドも、同じようにじわじわと価格改定が続いています。
時計業界だけでは収まらない値上げの波。
気になっているお時計がある方にとっては、なかなか焦ってしまうかもしれません。
ですが、好きだと感じた時計が自分のものになったときの高揚感や、着用時、ふと目に入ったときの喜び。
これらを大事にしてほしいですね。
「これ以上高くなる前に買っとこう」というのも勿論賢い選択ですが、やはり納得の上、「ほしい!」という気持ちを大事にして選んで頂きたいなと個人的には思います。
NY
◆ その他のおすすめ記事 ◆
この記事の監修者

-
好きなブランド:全般。あえてあげるならブレゲです。
1987年生まれ、埼玉県出身
日本時計輸入協会認定 ウオッチコーディネーター(CWC)
業界歴:2012年より時計業界に従事
20歳でアパレル業界へ入り、服飾販売員として勤務をしたのち、かねてより興味のあったブランド業界へ。
時計だけでなくジュエリーやバッグ等、ハイブランド商品をオールジャンルで取扱う某社にて経験を積んでいく過程で時計の奥深さに惹かれ、時計部門の責任者となる。
れんず入社後、店舗販売スタッフとして従事したのち店長を経て、2023年11月から統括責任者として就任。
最新の投稿




















































